Аеродром | Сaдржaj METAR извeштaja |
LYBE | METAR LYBE 161330Z 04003KT CAVOK 14/04 Q1021 NOSIG= |
LYBT | METAR LYBT 161330Z VRB01KT CAVOK 14/04 Q1021 NOSIG= |
LYKV | METAR LYKV 161330Z VRB01KT 8000 NSC 12/07 Q1022 NOSIG= |
LYNI | METAR LYNI 161330Z 15007KT 120V200 CAVOK 18/03 Q1022 NOSIG= |
LYVR | METAR LYVR 161330Z 17006KT 150V210 CAVOK 16/03 Q1021 NOSIG= |
LYUZ | METAR LYUZ 161330Z 22005KT 180V270 CAVOK 13/M00 Q1022= |
LYPG | METAR LYPG 161330Z VRB01KT 9999 SCT040 BKN070 13/06 Q1025 NOSIG= |
LYTV | METAR LYTV 161300Z 16009KT 9999 SCT050 18/11 Q1024 NOSIG= |
Подаци учитани у: 2019-12-16 13:32:15 UTC
Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.