Aerodrom | Sadržaj METAR izveštaja |
LYBE | METAR LYBE 150730Z 12007KT 9000 NSC 04/02 Q1015 NOSIG= |
LYBT | METAR LYBT 150730Z 08003KT 2000 BR NSC 00/00 Q1015 BECMG 5000= |
LYKV | METAR LYKV 150730Z VRB02KT 0150 FZFG VV001 M02/M02 Q1018 NOSIG= |
LYNI | METAR LYNI 150730Z VRB02KT 0300 R29/0350N R11/0250N FG VV002 00/01
Q1020 NOSIG= |
LYVR | METAR LYVR 150730Z 14010KT 100V170 CAVOK 08/03 Q1016 NOSIG= |
LYUZ | METAR LYUZ 150730Z VRB03KT CAVOK 03/M01 Q1015= |
LYPG | METAR LYPG 150730Z 04004KT 280V070 CAVOK 07/04 Q1018 NOSIG= |
LYTV | METAR LYTV 150730Z 00000KT 9999 MIFG 05/05 Q1017 TEMPO 3000 BR= |
Podaci učitani u: 2019-12-15 07:39:45 UTC
Važna napomena: MET infоrmаciје nа оvim web strаnicаmа imајu infоrmаtivni kаrаktеr, nаmenjene su isključivo vаzduhоplоvnim kоrisnicima, nе smејu sе kоristiti zа bilо kоје kоmеrciјаlnе svrhе, i nе zаmеnjuјu dоkumеntаciјu zа lеt.