MET informacije na ovim Web stranicama obezbeđuje SMATSA doo | |
---|---|
METAR | Redovni meteorološki izveštaj za aerodrom u obliku METAR ključa propisanog od strane Svetske meteorološke organizacije. |
TAF | Prognoza za aerodrom u obliku TAF ključa propisanog od strane Svetske meteorološke organizacije. |
AIRMET | Informacija koja se odnosi na javljanje ili očekivano javljanje određenih en-route meteoroloških pojava koje mogu uticati na bezbednost operacija vazduhoplova na malim visinama, u skraćenom otvorenom tekstu za koji se koriste odobrene ICAO skraćenice i numeričke vrednosti. |
SIGMET | Informacija koja se odnosi na javljanje ili očekivano javljanje određenih en-route meteoroloških pojava koje mogu uticati na bezbednost operacija vazduhoplova, u skraćenom otvorenom tekstu za koji se koriste odobrene ICAO skraćenice i numeričke vrednosti. |
GAMET | Od 20.05.2021. godine GAMET prognoza se ne izrađuje. eGAFOR prognoza koja je namenjena za VFR letove na malim visinama do FL100 dostupna je na adresi https://egafor.eu |
SWL Chart | Karta značajnog vremena (male visine) koja se priprema kao kombinacija prognoza SIGWX pojava i prognoza visinskog vetra i temperature. |
Važna napomena: Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, namenjen je isključivo vazduhoplovnim korisnicima, ne sme se koristiti za bilo koje komercijalne svrhe i ne zamenjuje dokumentaciju za let.