ContactSrbija / Crna Gora KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD / SERBIA AND MONTENEGRO AIR TRAFFIC SERVICES SMATSA llc SLUŽBA ZA VAZDUHOPLOVNO INFORMISANJE / AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Trg Nikole Pašića 10, P.B. 640, 11000 Beograd, Serbia, AFS: LYBBYOYX TEL: + 381 11 321 8030, 321 8051 e-mail: ais@smatsa.rs | AIP Supplement for Serbia / Montenegro![]() SMATSA llc | AIRAC AIP SUP 002/2025 Effective from 20 FEB 2025 Published on 09 JAN 2025 |
Ovaj AIRAC AIP SUP sadrži izmene AIP Srbija/Crna Gora, za AD BEOGRAD/Nikola Tesla, podsekcija LYBE AD 2.20 Lokalni propisi na aerodromu, tačka 5.2 Mesto obavljanja postupka odleđivanja i zaštite od zaleđivanja, gde se cela tačka 5.2 menja i glasi: | This AIRAC AIP SUP contains changes to Serbia/Montenegro AIP, for BEOGRAD/Nikola Tesla AD, subsection LYBE AD 2.20 Local aerodrome regulations, item 5.2 De/anti-icing position, where the whole item 5.2 is amended to read: | |
Postupak odleđivanja i zaštite od zaleđivanja se obavlja nakon postavljanja vazduhoplova:
| De/anti-icing procedure is executed, after positioning of aircraft, on:
| |
Kada su platforme N i/ili W zatvorene, postupak se može obavljati van pozicije za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja vazduhoplova i to:
| When aprons N and/or W are closed, the procedure can be performed outside the designated de/anti-icing stands, on:
| |
|
| |
Napomena: Izuzetno, postupak odleđivanja i zaštite od zaleđivanja može da se vrši na pozicijama za parkiranje vazduhoplova A1 do A10, B1 do B10, C1 do C14 i E1 do E4, samo po odobrenju Dežurnog menadžera aerodroma uz naplatu dodatnih troškova čišćenja pozicije od ostataka fluida za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja. | Note: Exceptionally de/anti-icing could be executed on aircraft stands A1 to A10, B1 to B10, C1 to C14 and E1 to E4 only if aerodrome duty manager authorize it. In this case the aircraft stand cleaning from the rest of de/anti-icing fluid is additionally charged. | |
DAIC će odrediti na kojoj od pozicija će se vršiti postupak odleđivanja i zaštite od zaleđivanja. | DAIC will assign stand for de/anti-icing procedure. | |
AKL BEOGRAD (BEOGRAD ATSU) će dati instrukcije za taksiranje do određenih pozicija za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja. Vazduhoplov će biti zaustavljen na prečki za zaustavljanje F4, odakle će biti upućen na zadatu poziciju od strane AKL BEOGRAD (BEOGRAD ATSU). | Instructions for taxiing to the de/anti-icing stands will be issued by BEOGRAD ATSU. The aircraft will be stopped at F4 stop bar from where it will be guided to the assigned stand by BEOGRAD ATSU. | |
Vazduhoplovi će biti vođeni do pozicije za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja pomoću svetala centralne linije. Zaustavljanje vazduhoplova na pozicijama za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja N1, N1A, N2, W1, W1A i W2 vrši se pomoću parker signaliste. | Aircraft will be guided to the de/anti-icing stands with the aid of centerline lighting. Stopping guidance on de/anti-icing stands N1, N1A, N2, W1, W1A and W2 shall be given by marshaller. | |
Ukoliko je vazduhoplov na poziciji za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja N1A, pozicije N1 i N2 se ne mogu koristiti. | If the aircraft is on the de/anti-icing stand N1A, stands N1 and N2 cannot be used. | |
Postupak odleđivanja i zaštite od zaleđivanja se može vršiti istovremeno na pozicijama N1 i N2. | De/anti-icing procedure can be performed simultaneously at stands N1 and N2. | |
Ukoliko je vazduhoplov na poziciji za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja W1A, pozicija W1 se ne može koristiti. | If the aircraft is on the de/anti-icing stand W1A, stand W1 cannot be used. | |
Postupak odleđivanja i zaštite od zaleđivanja se može vršiti istovremeno na pozicijama W1 i W2 ili W1A i W2. | De/anti-icing procedure can be performed simultaneously at stands W1 and W2 or W1A and W2. | |
REF: AIP Srbija / Crna Gora, AD 2 LYBE 1.1–13/14, AD 2 LYBE 2.24.2–1/2 | ||
CNL: AIRAC AIP SUP 13/24 |